SS304 غشاء الإسكان 1500LPH RO محطة معالجة
اتصل شخص : Alice Gu
رقم الهاتف : 86-15862615333
ماذا؟ : +8615862615333
| الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة / جهاز كمبيوتر شخصى | الأسعار : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية pacakge | وقت التسليم : | 20-25 يومًا |
| شروط الدفع : | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام | القدرة على العرض : | 50 مجموعة / شهر |
| مكان المنشأ: | مدينة تشانغ جيا قانغ بمقاطعة جيانغسو ، الصين | اسم العلامة التجارية: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE,ISO | رقم الموديل: | RO-2000 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| سعة: | 2000lph | أجزاء اختيارية: | ضوء الأشعة فوق البنفسجية/مولد الأوزون/المنقي |
|---|---|---|---|
| صمام التشغيل: | صمام يعمل يدويًا | طلب: | يشرب الماء |
| اسم: | آلة معالجة المياه بالتناضح العكسي | مقاس: | 4800*700*2050 |
| وزن: | 700 كجم | حالة: | جديد |
| إبراز: | 2000 لتر ro مصنع,2000 lph ro plant,2000 ltr ro plant |
||
منتوج وصف
2TPH نظام RO لمياه الشرب مع تعقيم الأشعة فوق البنفسجية
إدخال نظام RO لمياه الشرب 2000LPH:
| مرشح الرمل الكوارتز | يمكنه إزالة المواد الصلبة المعلقة وجسيمات الغلوتين في الماء، وبالتالي يقلل من ضبابية الماء. |
| مرشح الكربون النشط | يمكنه إزالة الروائح والرائحة وعدد كبير من الكائنات البيولوجية في الماء. |
| مبادلة أيونات الصوديوم | يمكنه إزالة أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم من الماء، لكي يُلطف الماء. |
| مرشح الدقة | يمكن أن يضمن أن حبة الماء في غشاء التناضح العكسي في أقل من 0.1um |
| مرشح الغشاء | التناضح العكسي يمكنه إزالة أكثر من 97% من الملح القابل للذوبان وأكثر من 99% من اللولبية، والكائنات الدقيقة، والجسيمات والمواد العضوية،تصبح أفضل المعدات الاختيار الأول في هندسة المياه المطهرة الحديثةالمياه عالية النظافة والمياه الفضائية (المياه فائقة النظافة).الميزات الأكثر بروزًا هي انخفاض استهلاك الطاقة،عدم التلوث،التقنية البسيطة،المياه عالية الجودة والتشغيل والصيانة المريحة. |
معايير نظام RO لمياه الشرب 2000LPH:
مصدر المياه الخام: النهر،البئر،الينابيع الجبلية،البحيرة،الخ.
مضخة المياه الخام / مضخة متعددة: نانفانغ
وسائط المرشح: مرشح الكوارتز، مرشح الكربون النشط، مرشح الأمان (مرشح PP)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hydranautics
| النموذج | سعة المياه ((طن/ساعة) | الطاقة العامة ((KW) | الطاقة الكهربائية ((50-60Hz) | غشاء ((الصورة)) | حجم (L*W*H) ((ملم) | الوزن ((كغ) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500 * 1600 * 1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
صور مفصلة لمطهر الأشعة فوق البنفسجية
![]()
اكتب رسالتك