اتصل شخص : Alice Gu
رقم الهاتف : 86-13862320828
ال WhatsApp : +8615862615333
مع الأخذ في الاعتبار أهمية جودة المنتج ، فإن FillPack Machinery لديها نظام مراقبة جودة مثالي لضمان أن منتجاتنا يمكن أن تلبي المتطلبات الصارمة المختلفة للعملاء.
1. سوف يقوم مندوب مبيعاتنا بتمرير ورقة ترتيب الإنتاج بشكل صحيح إلى قسم الإنتاج.
عندما يقوم عملاؤنا بتقديم طلب ، سيقوم مندوب مبيعاتنا أولاً بمراجعة وتحديد جميع متطلبات العميل للتأكد من أن جميع متطلبات العميل يمكن تلبيتها ، وسنقوم بعمل ورقة ترتيب الإنتاج لقسم الإنتاج.
2. سيتبع قسم الإنتاج بدقة ورقة ترتيب الإنتاج للتحكم في جودة المواد وعمليات الإنتاج.
سيراجع قسم الإنتاج لدينا ورقة ترتيب إنتاج البائع مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أي سهو.وفي التصنيع ، سيتواصل فريقنا الوثائقي مع العملاء وقسم الإنتاج في الوقت المناسب للتأكد من أن جودة الماكينة للتأكد من عدم ظهور مشكلة.
3. الخطوة الأخيرة ، عندما يتم إنتاج الماكينة ، سيقوم قسم مراقبة الجودة لدينا بإجراء اختبار ذاتي للمنتجات النهائية أولاً ، ثم نقدم فحص الفيديو ، أو فحص طرف ثالث ، أو يمكن للعملاء القدوم إلى مصنعنا للفحص.
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | ICR Polska/VC/UA200803 |
تاريخ القضية: | 2022-09-08 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-08-08 |
نطاق / متوسط: | STERILIZER |
صدر عن: | ICR |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | No.: ICR/VC/UA230308 |
تاريخ القضية: | 2023-03-15 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2028-03-14 |
نطاق / متوسط: | Filling machine |
صدر عن: | Other |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | IT0955FP12021809 |
تاريخ القضية: | 2018-02-12 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2023-02-11 |
نطاق / متوسط: | Packing Machinery |
صدر عن: | ISTITUTO SERVIZI EUROPEI TECNOLOGICI |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | M.2018.201.N3478 |
تاريخ القضية: | 2018-01-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2023-01-24 |
نطاق / متوسط: | Straw Applicator |
صدر عن: | UDEM International Certification |
معيار: | CUSTOMS CERTIFICATE |
---|---|
عدد: | 3215967834 |
تاريخ القضية: | 2016-07-15 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
صدر عن: | NANJING CUSTOMS IN P.R.C. |
معيار: | REGISTRATION CERTIFICATE |
---|---|
عدد: | 91320582MA1MPFB06H |
تاريخ القضية: | 2016-07-08 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2066-07-07 |
نطاق / متوسط: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
صدر عن: | ZHANGJIAGANG CITY MARKET SUPERVISION AND ADMINISTRATION BUREAU |
معيار: | EXPORTATION CERTIFICATE |
---|---|
عدد: | 02261391 |
تاريخ القضية: | 2016-07-08 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2060-01-06 |
نطاق / متوسط: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
صدر عن: | DEPARTMENT OF COMMERCE IN P.R.C. |
معيار: | SGS CERTIFICATE |
---|---|
عدد: | 9001-8 01 1108 |
تاريخ القضية: | |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Beverage machine |
صدر عن: | SGS UNITED KINGDOM LTD. |
معيار: | QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE |
---|---|
عدد: | 00114Q20860R0M/4400 |
تاريخ القضية: | 2016-01-23 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Juice production line |
صدر عن: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE |
معيار: | SASO certificate |
---|---|
عدد: | KSA-CoC 195493 |
تاريخ القضية: | 2018-09-27 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | GALLON BOTTLE BLOW MOLDING MACHINE, REVERSE OSMOSIS WATER TREATMENT EQUIPMENT, STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK, PLASTIC GALLON CAP |
صدر عن: | Nemko |
معيار: | INSPECTION REPORT |
---|---|
عدد: | 211053054 |
تاريخ القضية: | 2018-08-23 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CCIG |
اكتب رسالتك